Цены типографии Медиаколор
Внимание! Указанные цены являются ориентировочными. В связи с колебаниями курсов основных валют и ростом цен у импортеров бумаги и расходных материалов цены на момент оформления заказа могут отличаться от приведенных ниже. Точную стоимость уточняйте у менеджера по телефону.
Брошюра А5, 4+4, ВШРА, 32 полосы блок (бумага мелованная 130 гр./м2) + 4 полосы обложка (бумага мелованная 170 гр./м2) с покрытием ВД-лаком + доставка |
|||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
500 шт. | 74,84 руб. | 37 419,74 руб. | |
1000 шт. | 41,78 руб. | 41 783,92 руб. | |
3000 шт. | 20,65 руб. | 61 937,59 руб. | |
5000 шт. | 17,42 руб. | 87 076,79 руб. | |
10000 шт. | 13,75 руб. | 137 506,43 руб. |
Буклет 105*148мм в готовом виде, 1 фальц, бумага мелованная 130 гр./м2 | |||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
5000 шт. | 4,34294 руб. | 21714,68 руб. | |
10000 шт. | 2,44473 руб. | 24447,26 руб. | |
20000 шт. | 1,58439 руб. | 31687,87 руб. | |
50000 шт. | 1,00742 руб. | 50371,24 руб. | |
100000 шт. | 0,83373 руб. | 83372,72 руб. |
Буклет 148*210мм в готовом виде, 1 фальц, бумага мелованная 130 гр./м2 | |||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
5000 шт. | 4,85487 руб. | 24274,34 руб. | |
1000 шт. | 3,09442 руб. | 30944,21 руб. | |
20000 шт. | 2,13782 руб. | 42756,43 руб. | |
50000 шт. | 1,563 руб. | 78150,20 руб. | |
100000 шт. | 1,39932 руб. | 139931,76 руб. |
Буклет 148*210мм в готовом виде, 2 фальца, бумага мелованная 130 гр./м2 | |||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
5000 шт. | 6,02312 руб. | 30115,61 руб. | |
10000 шт. | 4,11398 руб. | 41139,76 руб. | |
20000 шт. | 3,16316 руб. | 63263,25 руб. | |
50000 шт. | 2,65534 руб. | 132766,91 руб. | |
100000 шт. | 2,49713 руб. | 249713,11 руб. |
Буклет 99*210мм в готовом виде (Гармошка), 3 фальца, бумага мелованная 130 гр./м2 | |||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
5000 шт. | 5,80914 руб. | 29045,72 руб. | |
10000 шт. | 3,93047 руб. | 39304,68 руб. | |
20000 шт. | 2,79775 руб. | 55955,00 руб. | |
50000 шт. | 2,24358 руб. | 112179,12 руб. | |
100000 шт. | 2,05139 руб. | 205138,98 руб. |
Буклет 99*210мм в готовом виде (Евробуклет), 2 фальца, бумага мелованная 130 гр./м2 | |||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
5000 шт. | 4,88719 руб. | 24435,94 руб. | |
10000 шт. | 3,11501 руб. | 31150,12 руб. | |
20000 шт. | 2,15361 руб. | 43072,13 руб. | |
50000 шт. | 1,57548 руб. | 78773,93 руб. | |
100000 шт. | 1,41062 руб. | 141062,16 руб. |
Буклет А4 в готовом виде, 1 фальц, бумага мелованная 130 гр./м2 | |||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
5000 шт. | 6,08818 руб. | 30440,92 руб. | |
10000 шт. | 4,16543 руб. | 41654,28 руб. | |
20000 шт. | 3,20406 руб. | 64081,15 руб. | |
50000 шт. | 2,68758 руб. | 134379,23 руб. | |
100000 шт. | 2,52808 руб. | 252808,14 руб. |
Бумага мелованная матовая, 64*90, 90 гр./м2: 4+0 | |||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
1000 листов | 13,1 руб. | 13 100 руб. | |
3000 листов | 8,2333 руб. | 24 700 руб. | |
5000 листов | 7,76 руб. | 38 800 руб. | |
7000 листов | 7,2 руб. | 50 400 руб. | |
10000 листов | 6,87 руб. | 68 700 руб. |
Бумага мелованная матовая, 64*90, 90 гр./м2: 4+4 | |||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
1000 листов | 17 руб. | 17 000 руб. | |
3000 листов | 10,8666 руб. | 32 600 руб. | |
5000 листов | 9,14 руб. | 45 700 руб. | |
7000 листов | 8,42857 руб. | 59 000 руб. | |
10000 листов | 8,01 руб. | 80 100 руб. |
Журнал А4, 4+4, КБС, 80 полос блок (бумага мелованная 90 гр./м2) + 4 полосы обложка (бумага мелованная 200 гр./м2) с глянцевой ламинацией + доставка |
|||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
500 шт. | 170,92 руб. | 85 461,55 руб. | |
1000 шт. | 109,46 руб. | 109 457,68 руб. | |
3000 шт. | 66,30 руб. | 198 892,37 руб. | |
5000 шт. | 58,33 руб. | 291 666,74 руб. | |
10000 шт. | 53,17 руб. | 531 719,00 руб. |
Календарь настенный перекидной А2, 4+0, 13 листов, металлическая пружина и ригель, бумага мелованная 200 гр./м2 с покрытием ВД-лаком + доставка |
|||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
100 шт. | 452,1458 руб. | 45214,58 руб. | |
200 шт. | 281,9394 руб. | 56387,88 руб. | |
500 шт. | 184,22248 руб. | 92111,24 руб. | |
1000 шт. | 149,7523 руб. | 149752,30 руб. | |
5000 шт. | 122,32412 руб. | 611620,59 руб. |
Каталог 230*300 мм, 4+4, КБС, 160 полос блок (бумага мелованная 115 гр./м2) + 4 полосы обложка (бумага мелованная 250 гр./м2) с ламинацией софт-тач + доставка |
|||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
500 шт. | 337,76 руб. | 168 879,80 руб. | |
1000 шт. | 233,10 руб. | 233 096,96 руб. | |
3000 шт. | 152,67 руб. | 458 004,11 руб. | |
5000 шт. | 138,51 руб. | 692 572,81 руб. | |
10000 шт. | 129,65 руб. | 1 296 484,80 руб. |
Книга 165*215, 4+4, твердый переплет 7БЦ, 328 полос, бумага мелованная 105 гр./м2 + доставка |
|||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
100 шт. | 1938,51650 руб. | 193851,65 руб. | |
200 шт. | 1023,37170 руб. | 204674,34 руб. | |
300 шт. | 718,6742 руб. | 215602,26 руб. | |
500 шт. | 475,9774 руб. | 237988,70 руб. | |
1000 шт. | 294,33131 руб. | 294331,31 руб. |
Листовка А4, 4+4, бумага мелованная 90 гр./м2 + доставка |
|||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
5000 шт. | 2,86847 руб. | 14342,36 руб. | |
10000 шт. | 1,79416 руб. | 17941,61 руб. | |
20000 шт. | 1,37854 руб. | 27570,79 руб. | |
50000 шт. | 1,05403 руб. | 52701,43 руб. | |
100000 шт. | 0,95863 руб. | 95863,44 руб. |
Папка под А4, 4+0, самосборная, ламинация, односторонний картон 295 гр./м2 + доставка |
|||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
500 шт. | 58,64152 руб. | 29320,76 руб. | |
1000 шт. | 36,82445 руб. | 36824,45 руб. | |
2000 шт. | 27,86133 руб. | 55722,66 руб. | |
3000 шт. | 24,26565 руб. | 72796,96 руб. | |
5000 шт. | 21,3945 руб. | 106972,52 руб. |
Плакат А1, 4+0, бумага мелованная 150 гр./м2 + доставка |
|||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
500 шт. | 22,94658 руб. | 11473,29 руб. | |
1000 шт. | 15,59437 руб. | 15594,37 руб. | |
3000 шт. | 11,30737 руб. | 33922,12 руб. | |
5000 шт. | 10,09196 руб. | 50459,81 руб. | |
10000 шт. | 9,25559 руб. | 92555,88 руб. |
Флаер 98*210 мм, 4+4, бумага мелованная 105 гр./м2 + доставка |
|||
Кол-во экз. | Цена за 1 экз. | Стоимость | |
5000 шт. | 2,63419 руб. | 13170,95 руб. | |
10000 шт. | 1,50748 руб. | 15074,76 руб. | |
20000 шт. | 0,86267 руб. | 17253,45 руб. | |
50000 шт. | 0,54668 руб. | 27333,83 руб. | |
100000 шт. | 0,41954 руб. | 41954,33 руб. |